![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀天天精財系列 (凈值型) |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYTTJC-JZ |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 | 凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年11月03日 |
產(chǎn)品開放周期 | 每1個月開放一次 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2021年11月03日 | 1.0001 |
2021年11月11日 | 1.0008 |
2021年11月12日 | 1.0009 |
2021年11月13日 | 1.0009 |
2021年11月14日 | 1.0011 |
2021年11月15日 | 1.0011 |
2021年11月16日 | 1.0013 |
2021年11月17日 | 1.0014 |
2021年11月18日 | 1.0015 |
2021年11月19日 | 1.0014 |
2021年11月22日 | 1.0019 |
2021年11月23日 | 1.0020 |
2021年11月24日 | 1.0021 |
2021年11月25日 | 1.0022 |
2021年11月26日 | 1.0022 |
2021年11月29日 | 1.0025 |
2021年12月01日 | 1.0027 |
2021年12月02日 | 1.0028 |
2021年12月03日 | 1.0029 |
2021年12月06日 | 1.0033 |
2021年12月07日 | 1.0034 |
2021年12月08日 | 1.0035 |
2021年12月09日 | 1.0036 |
2021年12月10日 | 1.0037 |
2021年12月13日 | 1.0040 |
2021年12月14日 | 1.0041 |
2021年12月15日 | 1.0042 |
2021年12月16日 | 1.0043 |
2021年12月17日 | 1.0044 |
2021年12月20日 | 1.0047 |
2021年12月21日 | 1.0048 |
2021年12月22日 | 1.0049 |
2021年12月23日 | 1.0050 |
2021年12月24日 | 1.0051 |
2021年12月27日 | 1.0054 |
2021年12月27日 | 1.0054 |
2021年12月28日 | 1.0055 |
2021年12月29日 | 1.0056 |
2021年12月30日 | 1.0057 |
2021年12月31日 | 1.0058 |
2022年01月04日 | 1.0062 |
2022年01月05日 | 1.0063 |
2022年01月06日 | 1.0064 |
2022年01月07日 | 1.0065 |
2022年01月10日 | 1.0068 |
2022年01月11日 | 1.0069 |
2022年01月12日 | 1.0070 |
2022年01月13日 | 1.0071 |
2022年01月14日 | 1.0072 |
2022年01月17日 | 1.0075 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing