產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢系列7天 定開 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCY-7D |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 | 凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月27日 |
產(chǎn)品開放周期 | 每1個月開放一次 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月27日 | 1.0000 |
2021年11月09日 | 1.0014 |
2021年11月16日 | 1.0020 |
2021年11月23日 | 1.0026 |
2021年11月30日 | 1.0032 |
2021年12月07日 | 1.0038 |
2021年12月14日 | 1.0043 |
2021年12月21日 | 1.0049 |
2021年12月28日 | 1.0060 |
2022年01月04日 | 1.0062 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月05日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing