產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25001 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25001期 |
成立日 | 2025-01-23 |
到期日 | 2025-06-12 |
期限(天) | 140天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 2.00%-2.60% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-08 | 1.011178 | 1.011178 | 25805266.62 |
2025-06-01 | 1.010915 | 1.010915 | 25798553.2 |
2025-05-25 | 1.010477 | 1.010477 | 25787369.45 |
2025-05-18 | 1.003992 | 1.003992 | 25621868.42 |
2025-05-11 | 1.004114 | 1.004114 | 25624992.25 |
2025-05-04 | 1.002946 | 1.002946 | 25595176.33 |
2025-04-27 | 1.001613 | 1.001613 | 25561169.87 |
2025-04-20 | 1.001844 | 1.001844 | 25567065.43 |
2025-04-13 | 1.001927 | 1.001927 | 25569184.84 |
2025-04-06 | 1.001484 | 1.001484 | 25557870.19 |
2025-03-30 | .998994 | .998994 | 25494337.21 |
2025-03-23 | .997939 | .997939 | 25467397.03 |
2025-03-16 | .996991 | .996991 | 25443208.54 |
2025-03-09 | .996759 | .996759 | 25437293.54 |
2025-03-02 | .997535 | .997535 | 25457096.42 |
2025-02-23 | .998471 | .998471 | 25480984.68 |
2025-02-16 | 1.000113 | 1.000113 | 25522881.9 |
2025-02-09 | 1.000377 | 1.000377 | 25529618.46 |
2025-02-02 | 1.00023 | 1.00023 | 25525878.23 |
2025-01-26 | 1.000084 | 1.000084 | 25522137.64 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月09日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務:iWing